Sociedad Deportiva de Tenis de Aspe
CLASIFICACIÓN DE SERIES
Febrero 2002 TENIS  ( IMDA  Y  SDTA) 

POSICIÓN 

NOMBRE

CLASIF.

ANTERIOR

MEJOR

POSICIÓN

PUNTOS

ANTER.

PUNTOS

IV CPTO

PUNTOS

TOTALES

Coeficiente

 
A B
1 Javier Socorro 3 1 1 54 1435 1489 77%
2 Alexis Durán 1 2 1 100 1310 1410 96%
3 Ramón Pérez 8 3 3 41 906 947 52%
4 Jesús Navarro 13 5 4 29 735 764 40%
5 Santiago Abad 5 4 1 44 706 750 47%
6 Javier Mtz Grau 11 6 4 29 610 639 36%
7 Raimon Ramón 5 7 5 44 506 550 40%
8 Enrique Cogolludo 4 8 4 45 504 549 40%
9 Rogelio Molina 27 9 1 25 434 459 28%
10 Victor Prieto 15 10 10 25 410 435 27%
11 Ramón Olivares 25 11 11 12 406 418 20%
12 Santiago Santos Galva 21 12 10 24 351 375 24%
13 Raúl Martínez García 40 13 13 8 350 358 16%
14 Manuel Caravaca 40 15 14 8 304 312 15%
15 Emilio González 29 14 14 10 294 304 15%
16 Javier Mtz. Dulzineti 2 16 2 68 200 268 41%
17 Pascual Pastor 29 17 17 10 246 256 14%
18 Ángel Parreño 22 18 6 17 214 231 16%
19 Santiago Santos Úrios 15 19 15 25 204 229 20%
20 Ramón Prieto 23 20 7 15 212 227 15%
21 Rubén López 40 21 18 8 218 226 12%
22 Pedro Antolinos 29 22 12 10 212 222 13%
23 Antonio Domene 29 23 23 10 185 195 12%
24 Juan Manuel Calleja 25 24 17 12 152 164 11%
25 Aitor Botella 29 25 25 10 152 162 10%
26 Adrián Pastor 57 26 26 2 134 136 6%
27 José A. Espinosa 27 27 16 11 120 131 10%
28 José Sánchez-Pastor 29 28 21 10 120 130 9%
29 David Vicente Miralles 40 29 29 8 120 128 8%
30 Pedro Manuel Mira 47 30 30 7 116 123 8%
31 Federico Aparicio 47 33 31 7 96 103 7%
32 Alfonso Úrios 35 31 24 9 93 102 8%
33 Juan C. Mtz Carrión 35 32 9 9 90 99 8%
34 Ángel Mª Alberola 52 34 33 5 66 71 5%
35 José Miguel Abad 35 34 21 9 60 69 7%
36 Mariano Sigüenza 40 36 36 8 60 68 6%
37 Miguel Ángel Valiente 57 37 37 2 56 58 3%
38 Carlos Castelló 57 38 38 2 55 57 3%
39 Rafael Boix 7 39 2 42 0 42 42%
40 Francisco J. Martínez 57 40 40 2 37 39 2%
/ Federico Aparicio jr 35 40 35 9 30 39 6%
42 Marco Antonio 40 42 42 8 30 38 5%
/ José Mª Mendonca 40 42 42 8 30 38 5%
44 Mario Cerdán 9 44 9 33 0 33 33%
45 Israel Durán 57 45 45 2 28 30 2%
/ José Ramón Mira 57 45 45 2 28 30 2%
/ David Santonja 10 45 10 30 0 30 30%
48 José Manuel Morales 12 48 7 28 0 28 28%
49 Alfredo Carbonell 13 49 13 27 0 27 27%
/ Pedro J. Gimenez 13 49 13 27 0 27 27%
51 Ricardo Cantó 15 51 8 25 0 25 13%
/ Rogelio Botella 15 51 11 25 0 25 25%
53 Manolo Hernandez 15 53 15 25 0 25 25%
/ Fran Alberola 15 53 15 25 0 25 25%
55 Esteban Martínez 47 55 35 7 9 16 4%
56 Francisco J. Cerdán 23 56 10 15 0 15 15%
57 Juan José Jimena 57 57 57 2 10 12 1%
58 Valentín Hurtado 29 58 28 10 0 10 10%
59 David Alenda 35 59 35 9 0 9 9%
60 Raúl Alemañ 50 60 36 6 0 6 6%
/ Nestor Parreño 50 60 41 6 0 6 6%
62 Damián Durán 52 62 24 5 0 5 5%
63 David Pérez 54 63 49 4 0 4 4%
/ Miguel Ángel Escobar 54 63 49 4 0 4 4%
65 Manuel Cabezuelo 56 65 41 3 0 3 3%
66 José Miguel Alemañ 57 66 49 2 0 2 2%

 A= clasificación en oct 2001 B= clasificación en enero 2002

Coeficiente = Es el % individual con respecto a la conseguida por el campeón de 1ª categoría sumando todas las participaciones en los cptos

Ver la relación de participantes